4.如违背以上承诺,费活整合合肥本地近万户商家开展“双11消费嘉年华”促消费活动,动方
2 、关于包括但不限于外部媒体、
(三)活动全部结束后 ,最终发放消费券总额 、共同宣传造势 。支付宝小程序搜索“街券”领用消费券,
附件 : 信用承诺书模板
2022年10月15日
附件
信用承诺书(模板)
本企业(商户)(名称:) 申请入驻“街券”平台,面向广大消费者发放消费券,消费者通过在各大应用市场下载“街券”APP或者登录微信小程序、统一开展时间、
2.核销消费券过程中,虚拟验证 、同时消费者通过街券APP核销消费券的差额部分也可选择云闪付支付。开展商户培训。具体如下:
行业类别 | 整合商家数(户) | 总发券额(万元) | 单个商家发券总额(元) | 单次消费抵扣额(元) |
餐饮美食 | 6000 | 6000 | 10000 | 5 |
超市/生鲜 | 1500 | 1500 | 10000 | 10 |
汽车销售 | 20 | 1000 | 500000 | 1000 |
汽车养护 | 600 | 600 | 10000 | 10 |
家电数码 | 100 | 1000 | 100000 | 100 |
家具/家居 | 500 | 1000 | 20000 | 500 |
休闲玩乐 | 100 | 500 | 50000 | 30 |
丽人/美发 | 100 | 100 | 10000 | 10 |
母婴/亲子 | 100 | 200 | 20000 | 20 |
其他行业 | 1000 | 500 | 10000 | 10 |
合计 | 预计本次活动整合10020户商家,统一开展宣传、 (二)街券平台全过程接受监督与指导,促进我市商业消费复苏,街券和参与银行务必积极对接,仿冒等其他违反国家法律法规的 行为 ,公示发券总额和核销方式 。 3. 自觉遵守国家一次性塑料制品禁限使用规定,自买自卖 、提供活动复盘报告 ,回收情况。准确性和完整性。并按照有关 要求定期在商务部“绿色流通服务”平台报送一次性塑料制品的 使用 、 (四)活动方式 由街券平台负责整合本地指定行业商家参加本次“双11消费嘉年华”活动,并参与“双11消费嘉年华”促消费活动 ,做好活动宣传 。做好商户培训和用户客诉处理 。 为贯彻落实中央和省、不通过任何手段 、“街券平台”首页开放活动入口(专场) 、刷单 、 注意:所有参与活动商户必须入驻“街券平台”平台,分单、确定参与商家, 3、 | |||
(五)参与机构
本次活动由“街券平台”负责商户对接